Теперь нужно будет регистрировать по новым правилам.
Чтобы начать модернизацию своей машины, с 1 июня 2019 г. россияне должны будут получить разрешение в
В список наших услуг входит оформление документов по переоборудованию на следующие виды переоборудования - замена ДВС, установка фаркопа и ТСУ, установка экспедиционного оборудования (багажник, бампер, световые рампы) и т.д.
Наименование услуги/документа | От 1 до 10 шт/мес | От 10 шт/мес |
Помощь в оформлении ССКТС[i] на переоборудование ГБО[ii] пропан/метан | 16800 руб. |
По договоренности |
Помощь в оформлении ССКТС на прочие переоборудования транспорта категорий В(N1), C(N2), C(N3) (кроме внедорожников, автобусов, опасные грузы, автодома, ТС с подъемными механизмами (КМУ, Краны, Гидроборта) | 45000 руб. | По договоренности |
Помощь в оформлении ССКТС переоборудования ТС с подъемными механизмами (КМУ3, Краны, Гидроборта) | 55000 руб. | По договоренности |
Помощь в оформлении ССКТС на переоборудование транспорта под опасные грузы (по ДОПОГ4) или автобусы категории (D)M2 и (D)M3 | 70000 руб. | По договоренности |
Помощь в оформлении ССКТС переоборудования ТС автодома из ТС категорий B(M1), B(N1), C(N2) | 55000 руб. | По договоренности |
Помощь в оформлении ССКТС переоборудования ТС автодома из ТС категорий D(M2), D(M3) | 70000 руб. | По договоренности |
Смена категории автодома на категории В(M1) легковой, при условии максимальной массы ТС до 3500 кг. | +20000 руб. | По договоренности |
Помощь в оформлении ССКТС на переоборудование внедорожника | 65000 руб. | По договоренности |
Два и более переоборудования | +5000 руб. | По договоренности |
Помощь в регистрации изменений | 10000-60000 руб. | По договоренности |
Помощь в оформлении ССКТС на переоборудование транспорта категории B(M1) (кроме внедорожников) (установка фаркопа, декоративных элементов кузова, замена ДВС) | 39000 руб. | По договоренности |
Прочие услуги уточняйте у специалиста |
I Свидетельство о соответствии конструкции транспортного средства требованиям безопасности после внесения изменений
Газобаллонное оборудование
3 Краноманипуляторная установка
4 Дорожная перевозка опасных грузов (Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов)
5 Все цены указаны в рублях «под ключ» без учета доставки. НДС не облагается по (УСН).